26 жовтня 2018
Статистика
Hack Your Mind Hack Your Mind
Підсумки (фінальна таблиця)
Afternine | Auturismo | NULL | Work for Food | Cyber Spells | |
---|---|---|---|---|---|
Experts | 22 | 18 | 19 | 15 | 18 |
Testers | 27 | 24 | 27 | 36 | 18 |
Business potential | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 |
Video | 8 | 10 | 7 | 10 | 0 |
Analytics | 8,42 | 7,33 | 9,16 | 5,6 | 7,51 |
3,5 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 1,3 | |
Total: | 76,92 | 68,23 | 71,76 | 77,7 | 48,81 |
Звіти + скріншоти статистики по кожній команді будуть додані на їх персональні сторінки - до 22:00